Prix dégressifs et délais
| 20 mm | x 1 | x 10 | x 100 | x 1000 | x 2000 | Réf | 
| blanc | 0,14 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,04 € | 0,03 € | BPPSBla020 | 
| noir | 0,14 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,04 € | 0,03 € | BPPSNoi020 | 
| 25 mm | x 1 | x 10 | x 100 | x 1000 | x 2000 | Réf | 
| blanc | 0,18 € | 0,13 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,04 € | BPPSBla025 | 
| noir | 0,18 € | 0,13 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,04 € | BPPSNoi025 | 
| 30 mm | x 1 | x 10 | x 100 | x 1000 | x 2000 | Réf | 
| noir | 0,27 € | 0,19 € | 0,14 € | 0,08 € | 0,06 € | BPPSNoi030 | 
| 38 mm | x 1 | x 10 | x 100 | x 1000 | x 2000 | Réf | 
| blanc | 0,32 € | 0,23 € | 0,16 € | 0,10 € | 0,07 € | BPPSBla038 | 
| noir | 0,32 € | 0,23 € | 0,16 € | 0,10 € | 0,07 € | BPPSNoi038 | 
| 50 mm | x 1 | x 10 | x 100 | x 1000 | x 2000 | Réf | 
| blanc | 0,37 € | 0,26 € | 0,19 € | 0,11 € | 0,08 € | BPPSBla050 | 
| noir | 0,37 € | 0,26 € | 0,19 € | 0,11 € | 0,08 € | BPPSNoi050 | 
Délais :  En stock
  En stock     1 à 2 semaines
  1 à 2 semaines     3 à 4 semaines
  3 à 4 semaines     5 à 8 semaines
  5 à 8 semaines
 En stock
  En stock     1 à 2 semaines
  1 à 2 semaines     3 à 4 semaines
  3 à 4 semaines     5 à 8 semaines
  5 à 8 semainesDescription
Caractéristiques
Composition : Polyacetal (POM) – Polyoxymethylene
Matériau thermoplastique caractérisé par une solidité, rigidité et dureté élevées.
Bonnes propriétés de glissement et bonne résistance à l’usure.
Stabilité dimensionnelle élevée.
| Caractéristiques mécaniques
 | ||
| Densité | g/cm3 | 1,42 | 
| Résistance à la traction | N/mm2 | 0,65 | 
| Résistance à la flexion | N/mm2 | 1,20 | 
| Résistance aux chocs | J/M | 75 | 
| Caractéristiques thermiques
 | ||
| Point de fusion | °C | 165 | 
| Coefficient de dilatation | 10-6/°C | 100 | 
| T° maximum d’utilisation | °C | 100 | 
| T° minimum d’utilisation | °C | -40 | 
| Conductibilité thermique | W/M°C | 0,31 | 
| Résistance à la rupture
 | |||
| Largeur | Passant simple | Passant double | Clic-clac | 
| 20 mm | 30 kg | ||
| 25 mm | 30 kg | 40 kg | 40 kg | 
| 30 mm | 35 kg | 45 kg | 45 kg | 
| 38 mm | 45 kg | 50 kg | 50 kg | 
| 50 mm | 55 kg | 60 kg | 60 kg | 
| Poids | 0,002 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 30 cm | 
| Couleur | noir | 
| Couleur | |
| Largeur | |
| Type | |
| Largeur | 30 mm | 

 
               
                 
               
              








 
         
         
         
       
         
         
         
       
         
         
       
         
         
         
       
         
        