Tout comme la polymérisation, la viscosité…
L’énergie de surface est un élément à prendre en compte pour réussir vos assemblages.
Qu’est ce qu’une énergie de surface ?
• L’énergie de surface est une propriété des matériaux ainsi qu’une bonne mesure de la facilité ou de la difficulté d’adhérer à une surface.
Comment est calculée l’énergie de surface d’un matériau ?
• Elle s’exprime en unités d’énergie par surface.
• Elle est mesurée en une unité nommée « dyne », 1 dyne/centimètres étant égal à 1 MJ*/mètres.
* MJ = mégajoule
Apprendre à catégoriser les différentes énergies de surfaces :
1 – HAUTE ÉNERGIE DE SURFACE = de 100 à 1000 dynes/cm
Nombreux métaux et le verre.
Ces matériaux sont relativement faciles à mouiller et donc, à coller.
2 – MOYENNE ÉNERGIE DE SURFACE = de 36 à ≈ 100 dynes/cm
Plastiques techniques* – matériaux naturels tels que le bois, la pierre ou le béton.
* Le terme de « plastique technique » désigne des polymères dont les caractéristiques mécaniques et thermiques se prêtent à des applications de haute performance.
3 – BASSE ÉNERGIE DE SURFACE = inférieur à 36 dynes/cm
Matériaux considérés comme très difficiles à coller.
Polyoléfine tels que le polypropylène et le polyéthylène, ainsi que des surfaces antiadhésives telles que le polytétrafluoroéthylène (PTFE comme le TEFLON).
Tableau des catégories énergie de surface :
MATÉRIAUX | ABRÉVIATIONS | ENERGIE DE SURFACE EN DYNE/CM | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
Cuivre | CU | 1103 | Haute |
Aluminium | AL | 840 | Haute |
Zinc | ZN | 753 | Haute |
Acier Inoxydable | Inox | 700-1100 | Haute |
Étain | SN | 526 | Haute |
Plomb | PB | 543 | Haute |
Porcelaine | PN | 250 - 500 | Haute |
Céramique non émaillée | CE | 200 - 400 | Haute |
Verre | VE | 200 - 300 | Haute |
Ciment | CM | 70 | Moyenne |
Polyamide | PI | 50 | Moyenne |
Bois | WD | 40 - 50 | Moyenne |
Phénol formaldéhyde (phénolique) | PF | 47 | Moyenne |
Nylon | NY | 46 | Moyenne |
Émail | 45 | Moyenne | |
Tissu en polyester | 45 | Moyenne | |
Polyester | PL | 43 | Moyenne |
Peinture Epoxy | 43 | Moyenne | |
Polycarbonate | PC | 43 | Moyenne |
Polyuréthane | PU | 43 | Moyenne |
Acrylonitrile butadiène styrène | ABS | 42 | Moyenne |
Polychlorure de vinyle | PVC | 39 | Moyenne |
Polymère thermoplastique | PMMA | 38 | Moyenne |
Acrylique | PPE | 38 | Moyenne |
Oxyde de polyphénylène (Noryl) | PPO | 38 | Moyenne |
Thermoplastique | PVA | 37 | Moyenne |
Polyoxyméthylène (acétal) | POM | 36 | Basse |
Polystyrène | PS | 36 | Basse |
Éthylène-acétate de vinyle | EVA | 33 | Basse |
Polyéthylène | PE | 31 | Basse |
Polypropylène | PP | 29 | Basse |
Poly ou fluorure de polyvinyle | PVF | 28 | Basse |
Polytétrafluoroéthylène | PTFE | 18 | Basse |
Pour plus d’informations retrouvez plus d’informations sur notre blog Colle & Scratch
À suivre tous nos conseils pour bien réussir vos collages à retrouver sur by-pixcl