Choisir votre auto-agrippant adhésif
Il est possible de prendre un type d’adhésif d’un côté et un autre de l’autre côté.
PS14 Standard (résine de caoutchouc) : Usage général en intérieur sur support lisse tels que verre, bois mélaminé, métal, carton, papier…
PS30 Supérieur (copolymères de caoutchouc) : Pour coller sur polyéthylène, polypropylène, en intérieur.
PS51 Epais (résine de caoutchouc) : Adhésif identique au PS14 en double couche pour surfaces irrégulières, en intérieur
PS18 pour PVC (polymères acrylique, base aqueuse) : Pour coller durablement sur les produits contenant des plastifiants tels que les bâches PVC.
AT pour extérieur (copolymères acrylique) : Adapté à l’extérieur : Résiste à l’humidité, aux UV et aux fortes températures.
PS15 ignifugé (copolymères de caoutchouc) : Conforme à la norme F.A.R. 25853 de résistance au feu
PC28 Réactivable : Qualité industrielle : Adhésif à réactiver aux ultra-sons, aux hautes fréquences ou au solvant (acétone). Adhésion par fusion des matières.
Auto-agrippant Pixcl : Pour les usages peu fréquents sur une courte période (salon, exposition, usages ponctuels…)
PS14 | PS18 | PS30 | PS15 | PC28 | PS51 | AT | |
Amplitude de températures | -15 à +90°C | -20 à +120°C | -15 à +60°C | -15 à +60°C | -15 à +90°C | -40 à +150°C | |
Résistance (valeur moyenne indicative) | 17 N/cm | 22 N/cm | 20 N/cm | 20 N/cm | 24 N/cm | – | |
Aluminium anodisé | • • | • • | • • | • • | – | • • | • •- |
Verre | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |
Support peint | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |
Contreplaqué | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |
Polyester | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |
Polyéthylène | • | – | • • | • • | • • | • | – |
Polypropylène | • | – | • • | • • | • • | • | – |
Acier inoxydable | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |
Vinyl | – | • • | – | – | • • | – | • • |
Formica (côté lisse) | • • | • • | • • | • • | – | • • | -• • |
Carton | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |
Poly-acrylique | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |
Bâche PVC et toutes matières contenant des plastifiants | • | • • | • | • | • • • | • | • • • |
Bois brut et surfaces granuleuses | – | – | • | – | • • | • | |
Extérieur | – | • | – | – | – | • | • • • |
Résistance au feu (norme F.A.R. 25853) | – | – | – | • • | – | – | – |
Voir les caractéristiques techniques détaillées de l’auto-agrippant de marque VELCRO® PS14
Voir les caractéristiques techniques détaillées de l’auto-agrippant de marque VELCRO® PS15
Voir les caractéristiques techniques détaillées de l’auto-agrippant de marque VELCRO® PS18
Voir les caractéristiques techniques détaillées de l’auto-agrippant de marque VELCRO® PS30