Composition : Polyacetal (POM) – Polyoxymethylene
Matériau thermoplastique caractérisé par une solidité, rigidité et dureté élevées.
Bonnes propriétés de glissement et bonne résistance à l’usure.
Stabilité dimensionnelle élevée.
| Sangles polypropylène | Boucles Plastique |
Caractéristiques mécaniques |
||
| Densité | g/cm3 | 1,42 |
| Résistance à la traction | N/mm2 | 0,65 |
| Résistance à la flexion | N/mm2 | 1,20 |
| Résistance aux chocs | J/M | 75 |
Caractéristiques thermiques |
||
| Point de fusion | °C | 165 |
| Coefficient de dilatation | 10-6/°C | 100 |
| T° maximum d’utilisation | °C | 100 |
| T° minimum d’utilisation | °C | -40 |
| Conductibilité thermique | W/M°C | 0,31 |
Résistance à la rupture |
|||
| Largeur | Passant simple | Passant double | Clic-clac |
| 20 mm | 30 kg | ||
| 25 mm | 30 kg | 40 kg | 40 kg |
| 30 mm | 35 kg | 45 kg | 45 kg |
| 38 mm | 45 kg | 50 kg | 50 kg |
| 50 mm | 55 kg | 60 kg | 60 kg |




