Prix dégressifs et délais
argent – 19,1mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
Carton de 48 | 1351,73 € | 1216,56 € | 1189,52 € | 1162,49 € | 1135,45 € |
argent – 25,4mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
carton de 36 | 1333,91 € | 1200,52 € | 1173,84 € | 1147,16 € | 1120,49 € |
argent – 38,1mm x 66m | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 |
à l’unité | 78,21 € | 70,39 € | 66,48 € | 62,57 € | 58,66 € |
Carton de 24 | 1351,51 € | 1216,36 € | 1189,33 € | 1162,30 € | 1135,27 € |
argent – 50,8mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
Carton de 24 | 1560,17 € | 1404,15 € | 1372,95 € | 1341,75 € | 1310,54 € |
rouge – 25,4mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
carton de 36 | 1333,91 € | 1200,52 € | 1173,84 € | 1147,16 € | 1120,49 € |
rouge – 50,8mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
Carton de 24 | 1778,55 € | 1600,70 € | 1565,13 € | 1529,55 € | 1493,98 € |
transparent – 25mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
carton de 36 | 1333,91 € | 1200,52 € | 1173,84 € | 1147,16 € | 1120,49 € |
transparent – 50,8mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
Carton de 24 | 1778,55 € | 1600,70 € | 1565,13 € | 1529,55 € | 1493,98 € |
noir – 25mm x 66m | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
carton de 36 | 1333,91 € | 1200,52 € | 1173,84 € | 1147,16 € | 1120,49 € |






Description
Le ruban polyester 850 de 3M est doté d’un adhésif acrylique. Le film polyester présente l’avantage d’etre fin et résistant, est très résistant à l’humidité, résiste aux produits chimiques et aux solvants, ainsi qu’à une température continu de 50°C à +175°C. Il évite les cassures, protège de l’humidité, réduit les rebuts dus aux attaques chimiques ainsi que les défauts dus à une déformation du ruban. Il est également résistant à l’abrasion.
L’adhésif acrylique permet une durée de vie plus longue, et ne se décolore pas dans le temps. Les différentes couleurs sont obtenues par une pigmentation de l’adhésif.
Exemples d’applications :
- Décoration
- Fermeture, étiquetage et protection
- Bordurage
- Pelliculage de films positifs (850 transparent)
- Jointage et repérage de défauts sur bobines
- Bande charnière
Caractéristiques
Propriétés physiques | |
Adhésif | Acrylique (transparent ou pigment) |
Support | film polyester de 0,02 mm |
Epaisseur totale (ASTM D-3652) | 50 μm |
Couleur | Rouge, Noir, Blanc, Argent, Marron et Transparent |
Performances et caractéristiques | ||
Adhésion sur acier (Méthode ASTM D-3330) | 310 cN/cm | |
Charge à la rupture (Méthode ASTM D-3759) | 4,9 daN/cm | |
Allongement à la rupture (Méthode ASTM D-3759) | 143 % | |
Performance en température | -50° C à +175° C | |
Taux de transmission vapeur d’eau | 24,8g/m2/24h |
Télécharger la fiche technique : adhesif-polyester-3m-850-tec-by-pixcl.pdf
Poids | 17.64 kg |
---|---|
Dimensions | 66 × 25.4 cm |
Couleur | argent |
Longueur | 66 m |
Largeur | 25,4 mm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.