Prix dégressifs et délais
à l’unité |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 | Réf |
19mm x 50m – à l’unité | 19,30 € | 18,14 € | 17,56 € | 16,99 € | 16,41 € | 4970-19-50-Bla |
au carton |
x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 | Réf |
6mm x 50m – Carton de 48 | 300,41 € | 270,37 € | 264,36 € | 258,35 € | 252,35 € | 4970-6-50-Bla-C48 |
9mm x 50m – Carton de 32 | 256,09 € | 230,48 € | 225,36 € | 220,24 € | 215,12 € | 4970-9-50-Bla-C32 |
12mm x 50m – Carton de 24 | 239,59 € | 215,63 € | 210,84 € | 206,05 € | 201,26 € | 4970-12-50-Bla-C24 |
15mm x 50m – Carton de 20 | 248,09 € | 223,28 € | 218,32 € | 213,36 € | 208,40 € | 4970-15-50-Bla-C20 |
19mm x 50m – Carton de 16 | 252,64 € | 227,38 € | 222,32 € | 217,27 € | 212,22 € | 4970-19-50-Bla-C16 |
25mm x 50m – Carton de 12 | 248,58 € | 223,72 € | 218,75 € | 213,78 € | 208,81 € | 4970-25-50-Bla-C12 |
30mm x 50m – Carton de 10 | 248,70 € | 223,83 € | 218,86 € | 213,88 € | 208,91 € | 4970-30-50-Bla-C10 |
38mm x 50m – Carton de 8 | 252,48 € | 227,23 € | 222,18 € | 217,13 € | 212,08 € | 4970-38-50-Bla-C8 |
50mm x 50m – Carton de 6 | 248,83 € | 223,95 € | 218,97 € | 213,99 € | 209,02 € | 4970-50-50-Bla-C6 |
75mm x 50m – Carton de 4 | 253,22 € | 227,90 € | 222,83 € | 217,77 € | 212,71 € | 4970-75-50-Bla-C4 |
100mm x 50m – Carton de 3 | 253,10 € | 227,79 € | 222,73 € | 217,67 € | 212,61 € | 4970-100-50-Bla-C3 |
Description
Le double face tesa® 4970 est composé d’un support film PVC et d’une masse adhésive acrylique à fort tack.
C’est un produit très performant sur une large gamme de matériaux, particulièrement pour les substrats à faible énergie de surface comme le polyéthylène, le polypropylène ou encore le PVC. De plus, le fort grammage de l’adhésif lui permet d’être efficace sur les surfaces rugueuses ou poussiéreuses.
Il est recommandé pour des applications à long terme grâce à la très bonne résistance de la masse adhésive.
Les principales applications du produit sont la fixation de baguettes en plastique ou en bois, la fixation d’enseignes ou encore d’éléments de décorations sur des points de vente ou présentoirs.
Caractéristiques
Propriétés techniques | |
Support | film PVC |
Couleur | blanc |
Epaisseur totale | 225 microns |
Type de masse adhésive | Acrylique à fort tack |
Allongement à la rupture | 20 % |
Résistance à la rupture | 38 N/cm |
Type de protecteur | Glassine |
Couleur du protecteur | Brun |
Epaisseur du protecteur | 71 microns |
Poids du protecteur | 82 g/m² |
Propriétés adhésives | |
Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 14.4 N/cm |
Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 13.4 N/cm |
Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 13.6 N/cm |
Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 13 N/cm |
Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 12.6 N/cm |
Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) | 11.5 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) | 16.9 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 16.2 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 9.1 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 8.5 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) | 11.9 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) | 11.5 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 10.8 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 9.7 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) | 15.2 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) | 14.7 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) | 16.6 N/cm |
Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 12.4 N/cm |
Classement des propriétés | |
Résistance en température à court terme | 70 °C |
Résistance en température long terme | 60 °C |
Tack | +++ |
Résistance au vieillissement (UV) | ++++ |
Résistance à l’humidité | ++++ |
Résistance aux produits chimiques | +++ |
Résistance aux assouplissants | +++ |
Résistance au cisaillement statique à 23°C | +++ |
Résistance au cisaillement statique à 40°C | ++ |
Evaluation dans la gamme tesa :++++ : très bon / +++ : bon / ++ : moyen / + : faible
Télécharger la fiche technique : adhesif-double-face-tesa-4970-tec-by-pixcl.pdf
Poids | 7,89 kg |
---|