Prix dégressifs et délais
A l’unité |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 |
6mm x 33m | 34,24 € | 32,53 € | 31,84 € | 30,82 € | 29,79 € |
12mm x 33m | 88,81 € | 84,37 € | 82,59 € | 79,93 € | 77,27 € |
19mm x 3m | 13,75 € | 13,06 € | 12,79 € | 12,38 € | 11,96 € |
19mm x 13,7m | 55,94 € | 53,14 € | 52,03 € | 50,35 € | 48,67 € |
19mm x 33m | 140,62 € | 133,59 € | 130,78 € | 126,56 € | 122,34 € |
Au carton |
x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
6mm x 33m – Carton de 10 | 291,04 € | 273,58 € | 256,12 € | 250,30 € | 241,56 € |
9mm x 33m – Carton de 8 | 482,19 € | 453,26 € | 424,33 € | 414,68 € | 400,22 € |
12mm x 33m – Carton de 6 | 452,93 € | 425,76 € | 398,58 € | 389,52 € | 375,93 € |
19mm x 33m – Carton de 4 | 478,11 € | 449,42 € | 420,74 € | 411,18 € | 396,83 € |
19mm x 33m – Carton de 12 – blanc | 1434,33 € | 1348,27 € | 1262,21 € | 1233,52 € | 1190,49 € |
25mm x 33m – Carton de 3 | 471,83 € | 443,52 € | 415,21 € | 405,77 € | 391,62 € |
Log |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 |
300mm x 33m | 1562,95 € | 1516,06 € | 1469,17 € | 1422,29 € | 1375,40 € |
1200mm x 33m | 6251,80 € | 6064,25 € | 5876,69 € | 5689,14 € | 5501,59 € |
Description
Les adhésifs VHB 5925, 5952 et 5962 sont les plus polyvalents. Ils sont très conformables : ils épousent bien les surface irrégulières.
Tenue en témpérature : Long terme (jours-semaines) : +120°C / Court terme (minutes, heures) : +150°C
Bonne résistance aux solvants
Adhésion sur toute surface même PP et PE
Caractéristiques
Largeurs disponibles : 9 – 12 – 25 – 300 mm
Conditionnements diponibles : rouleau de 11 m – rouleau de 13,7 m – rouleau de 33 m
Télécharger la fiche technique : adhesif-vhb-5952-epaisseur-1-1-mm-tec-by-pixcl.pdf
Poids | 20 kg |
---|---|
Dimensions | 33 × 1200 cm |
Couleur | gris foncé |
Longueur | 33 m |
Marque | |
Couleur | |
Largeur | |
Longueur | |
Type | |
Largeur | 1200 mm |