Prix dégressifs et délais
15mm x 10m – pack de 10 rouleaux |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf |
noir | 9,15 € | 8,51 € | 8,24 € | 7,96 € | 7,69 € | SFIS165Noi015010Pac10 |
blanc | 8,24 € | 7,96 € | 7,69 € | SFIS165Bla015010Pac10 | ||
vert/jaune | 9,15 € | 8,51 € | 8,24 € | 7,96 € | 7,69 € | SFIS165VeJa015010Pac10 |
panaché | 9,00 € | 8,37 € | 8,10 € | 7,83 € | 7,56 € | SFIS165Pan015010Pac10 |
19mm x 20m – pack de 10 rouleaux |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf |
noir | 18,63 € | 17,33 € | 16,77 € | 16,21 € | 15,65 € | SFIS165Noi019020Pac10 |
blanc | 16,77 € | 16,21 € | 15,65 € | SFIS165Bla019020Pac10 |
Description
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de 0,15 mm d’épaisseur, idéal pour l’isolation et les réparations de fils et câbles basse tension.
– Résistance : Abrasions, acides, alcalis, et conditions climatiques variables (y compris lumière du soleil).
– Performances : Températures ambiantes jusqu’à 90°C, forte résistance électrique et retardateur de flamme.
– Certifications : Conforme aux normes VDE et CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90.
– Couleurs : Disponible dans les couleurs standards de l’industrie, en pack de 10 Arc-en-ciel.
– Fabrication durable : Fabriqué en Europe avec un procédé innovant 100 % sans solvant (sauf produits jaunes/verts).
Il est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur pour des performances professionnelles.
Caractéristiques
Propriétés physiques | |
---|---|
Température nominale1UL510 | 80 °C |
Température nominale2CEI60454-3-1 | 0 °C jusqu’à 90 °C |
Température type 5 (CEI 60454-3-1-5/F-PVC P90) | 0 °C jusqu’à 90 °C |
Couleur | Noir, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu, violet, gris, marron, jaune-vert |
Épaisseur (nominal) | 0,15 mm |
Adhérence sur acier2(minimal) | > 2,0 N/10 mm |
Adhérence sur endos2(minimal) | > 2,0 N/10 mm |
Charge à la rupture2(minimal) | > 23 N/10 mm |
Allongement à la rupture2(nominal) | 200 % |
Inflammabilité1UL 510 | Passe |
Propriétés à basse température1 | Passe |
Propriétés à basse température (à 0 °C) | Passe |
Propriétés électriques | |
Tension nominale1UL 510 | 600 V |
Tension de claquage2 | > 40 kV/mm |
Humidité élevée | > 90 % de la norme |
Résistance d’isolement2(minimal) | > 1 x 1011Ω |
Télécharger la fiche technique : adhesif-isolant-electrique-3m-temflex-1500-tec-by-pixcl.pdf