Prix dégressifs et délais
Description
La colle 3748 Q est une colle hot-melt tenace et flexible qui possède une bonne résistance au pelage, aux chocs thermiques ainsi qu’à la chaleur. Elle est particulièrement adaptée pour le collage et l’enrobage de composants électroniques lorsqu’une bonne résistance aux chocs mécaniques et thermique est requise. Elle adhère aussi très bien sur les matériaux réputés difficiles à coller tels que le polyéthylène ou le polypropylène.
La colle 3762 QLM est une colle hot-melt tenace et flexible avec une excellente résistance aux chocs thermiques à basse température et une bonne tenue en température. Elle a une très bonne résistance au pelage sur de nombreux supports spécifiquement les matériaux difficiles à coller habituellement tels que le polypropylène ou le polyéthylène. Elle a également d’excellentes propriétés électriques et des propriétés non-corrosives et est agréée UL 94 classement feu V-0.
Les colles thermofusibles 3M 3748 Q et 3748 VO-Q sont compatibles avec les pistolets suivants :
– L’applicateur TC Quadrack : pour les colles thermofusibles « Q » hot-melt standards
– L’applicateur Polygun EC : un modèle polyvalent qui convient aux deux types de colles low-melt et hot-melt
Caractéristiques
Colle 3748 Q
Propriétés physiques | |
Base | Polyoléfine |
Viscosité (cps,Brookfield thermosel) | 12500 à 160°C / 6500 à 180°C / 4000 à 200°C |
Couleur | Blanc cassé |
Conformité FDA (reg 175.105 CFR title 21) | Oui |
Performances caractéristiques | |
Point de ramollissement (ASTM E 28-6-7) | 145°C |
Résistance en température | 80°C |
Traction à 22°C | 2.6 MPa |
Elongation | 1100 % |
Temps ouvert (cordon semi circulaire de diam 3mm, bois/bois) | 45 secondes |
Cisaillement – Méthode 3M C3096 | |
Matériaux | Valeur de cisaillement en MPa |
Pin de Douglas | 1,65 |
Imprégné verre/epoxy | 1,50 |
PE (HD) | 1,35 |
PP (HD) | 1,40 |
ABS | 1,55 |
Pelage à 180° – Méthode 3M C3168 | |
Matériaux | Valeur de cisaillement en MPa |
Pin de Douglas | 85 |
Imprégné verre/epoxy | 85 |
PE (HD) | 75 |
PP (HD) | 75 |
ABS | 85 |
Colle 3748 Q
Propriétés physiques | |
Base | Polyoléfine |
Viscosité (cps,Brookfield thermosel) | 8500 à 180°C / 5000 à 200°C / 3300 à 220°C |
Couleur | Jaune Pâle |
Conformité FDA (reg 175.105 CFR title 21) | Non |
Performances caractéristiques | |
Point de ramollissement (méthode bille et anneau) | 145°C |
Résistance en température | 80°C |
Dureté shore (ASTM D 2240) | 26 |
Cisaillement – Méthode 3M C3096 | |
Matériaux | Valeur de cisaillement en kg/cm2 |
FR-4 sur FR-A | 0,94 |
Pin sur Pin | 1,2 |
PP sur PP | 1,09 |
PE sur PE | 0,96 |
Pelage à 180° – Méthode 3M C3168 | |
Matériaux | Valeur de cisaillement en kg/cm2 |
Treillis métallique sur FR-4 | 0,42 |
Treillis métallique sur PP | 0,14 |
Treillis métallique sur PE | 0,3 |
Treillis métallique sur pin | 0,3 |
Résistance aux chocs thermiques – Méthode de test 3M C3167 | |
+100°C (air) à -40°C (liquide) | Passe 5 cycles |
Coefficient d’expansion thermique | 155 x 10-8 Unité/Unité/°C |
Conductivité thermique (ASTM C177) BTU – ft/sq ft-hr°F | 0,111 |
Constance diélectrique à 1 kHz (ASTM D150) | 2,3 à 23 °C |
Facteur de dissipation à 1 kHz (ASTM D150) | 0,0010 à 23 °C |
Résistance diélectrique à 1 kHz (ASTM D149) | 1 400 Volts/thou |
Résistivité volumique (ASTM D257) à 500 Volts | 6,0 x 1717 ohm-cm |
Résistivité de surface (ASTM D257) | 4,0 x 1017 ohm/carré |
Résistance au solvant – immersion de 1h /30 jours |
Acétone : A/B |
Alcool isopropylique : A/B |
Fréon TF : B/C |
Fréon TMC : B/C |
Trichloréthylène : B/C |
A : Pas d’effet –B : Légère attaque – C :Forte attaque |