Prix dégressifs et délais
à l’unité |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 |
550mm x 33m – à l’unité | 3,50 € | 3,15 € | 2,80 € | 2,63 € | 2,45 € |
1100mm x 33m – à l’unité | 5,29 € | 4,76 € | 4,23 € | 3,97 € | 3,70 € |
1400mm x 33m – à l’unité | 6,02 € | 5,42 € | 4,82 € | 4,52 € | 4,22 € |
1800mm x 25m – à l’unité | 6,12 € | 5,51 € | 4,90 € | 4,59 € | 4,29 € |
2700mm x 17m – à l’unité | 6,35 € | 5,72 € | 5,08 € | 4,76 € | 4,45 € |
au carton |
x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
550mm x 33m – Carton de 40 | 98,40 € | 88,56 € | 83,64 € | 78,72 € | 73,80 € |
1100mm x 33m – Carton de 20 | 75,49 € | 67,94 € | 64,17 € | 60,39 € | 56,62 € |
1400mm x 33m – Carton de 20 | 85,18 € | 76,66 € | 72,40 € | 68,15 € | 63,89 € |
1800mm x 25m – Carton de 16 | 70,20 € | 63,18 € | 59,67 € | 56,16 € | 52,65 € |
2700mm x 17m – Carton de 20 | 89,59 € | 80,63 € | 76,15 € | 71,67 € | 67,19 € |






Description
Film adhésif de protection pour l’intérieur, avec un ruban adhésif papier semi-crêpé, enduit d’un adhésif caoutchouc. Le film plastique à feuilles HDPE est traité par effet de couronne (effet Corona) pour se maintenir statiquement sur les surfaces à protéger. Ce produit ne convient pas pour une utilisation sur le cuivre, le zinc, le polycarbonate, la pierre naturelle (marbre) ou les surfaces galvanisées.
Caractéristiques
Propriétés | Valeur |
Épaisseur totale | 124 microns |
Adhérence sur tôle | 6,20 N/25mm |
Résistance à la traction | 83,10 N/25mm |
90°C / 500g | 10000 minutes |
Allongement à la rupture | 9% |
Résistance à la température | +60°C |
Télécharger la fiche technique : film-avec-adhesif-standard-tec-by-pixcl.pdf
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.