Prix dégressifs et délais
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 | Réf |
|
1810mm x 27,4m | 6,57 € | 5,91 € | 5,26 € | 4,93 € | 4,60 € | FPSTAT1810 |
au carton |
x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 | Réf |
609mm x 54,8m – Carton de 24 | 63,51 € | FPSTAT0609054C24 | ||||
1210mm x 54,8m – Carton de 12 | 58,11 € | FPSTAT1210054C12 | ||||
1810mm x 27,4m – Carton de 12 | 57,56 € | 51,81 € | 48,93 € | 46,05 € | 43,17 € | FPSTAT1810C12 |
2514mm x 27,4m – Carton de 12 | 76,76 € | 69,09 € | 65,25 € | 61,41 € | 57,57 € | FPSTAT2514C12 |
Description
Film de protection sans adhésif, à feuilles HDPE traité par effet de couronne (effet Corona) pour se maintenir statiquement sur les surfaces à protéger. Il protège de la peinture de la poussière et de l’humidité. Facile à manipuler et à poser. Convient pour les travaux de carrosserie.
Caractéristiques
Propriétés | Valeur |
Épaisseur | 10 microns (+/- 3%) |
Résistance à la température | Jusqu’à +100°C |
Traitement par effet de couronne | 38 dyne |
Etanche | Oui |
Télécharger la fiche technique : film-de-protection-statique-tec-by-pixcl.pdf
Poids | 9 kg |
---|---|
Dimensions | 27,4 × 2514 cm |
Longueur | 27,4 m |
Largeur | |
Longueur | |
Largeur | 2514 mm |