Prix dégressifs et délais
Adhésif enlevable |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf |
Ø 25 mm – transparent | 13,13 € | 11,82 € | 10,51 € | 9,19 € | 7,88 € | PFTrEnl025R2000 |
Ø 28 mm – transparent coin rouge | 15,25 € | 13,73 € | 12,20 € | 10,68 € | 9,15 € | PFETrEnl028R2000 |
Adhésif permanent |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf |
Ø 20 mm – transparent | 10,50 € | 9,45 € | 8,40 € | 7,35 € | 6,30 € | PFTrPerm020R2000 |
Ø 30 mm – transparent | 12,88 € | 11,59 € | 10,31 € | 9,02 € | 7,73 € | PFTrPerm030R2000 |
Ø 40 mm – transparent | 15,25 € | 13,73 € | 12,20 € | 10,68 € | 9,15 € | PFTrPerm040R2000 |
Ø 50 mm – transparent | 24,38 € | 21,94 € | 19,51 € | 17,07 € | 14,63 € | PFTrPerm050R2000 |
Délais :
En stock
1 à 2 semaines
3 à 4 semaines
5 à 8 semaines




Description
Caractéristiques
Poids | 0,484 kg |
---|---|
Dimensions | 2000 × 40 cm |
Couleur | transparent |
Longueur | 2000 past |
Couleur | |
Largeur | 40 mm |