Prix dégressifs et délais
| Adhésif enlevable |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf |
| Ø 20 mm – transparent | 13,13 € | 11,82 € | 10,51 € | 9,19 € | 7,88 € | PFTrEnl020R2000 |
| Ø 25 mm – transparent | 14,13 € | 12,72 € | 11,31 € | 9,89 € | 8,48 € | PFTrEnl025R2000 |
| Ø 50 mm – transparent | 39,63 € | 35,67 € | 31,71 € | 27,74 € | 23,78 € | PFTrEnl050R2000 |
| Adhésif permanent |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf |
| Ø 20 mm – transparent | 12,38 € | 11,14 € | 9,91 € | 8,67 € | 7,43 € | PFTrPerm020R2000 |
| Ø 25 mm – transparent | 14,13 € | 12,72 € | 11,31 € | 9,89 € | 8,48 € | PFTrPerm025R2000 |
| Ø 30 mm – transparent | 16,00 € | 14,40 € | 12,80 € | 11,20 € | 9,60 € | PFTrPerm030R2000 |
| Ø 40 mm – transparent | 19,00 € | 17,10 € | 15,20 € | 13,30 € | 11,40 € | PFTrPerm040R2000 |
| Ø 50 mm – transparent | 32,13 € | 28,92 € | 25,71 € | 22,49 € | 19,28 € | PFTrPerm050R2000 |
Délais :
En stock
1 à 2 semaines
3 à 4 semaines
5 à 8 semaines
En stock
1 à 2 semaines
3 à 4 semaines
5 à 8 semainesDescription
Caractéristiques
| Poids | 0,754 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2000 × 50 cm |
| Couleur | transparent |
| Longueur | 2000 past |
| Couleur | |
| Largeur | 50 mm |










