Prix dégressifs et délais
Distributeur |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | Réf |
Distributeur automatique | 1745,00 € | 1570,50 € | 1483,25 € | 1430,90 € | 1396,00 € | GDDIST |
Rouleaux de 8000 inversés |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf |
Adhésion faible | 25,18 € | 22,66 € | 20,15 € | 18,89 € | 17,63 € | GDFA010Rou8000Inv |
Adhésion moyenne | 25,18 € | 22,66 € | 20,15 € | 18,89 € | 17,63 € | GDMO010Rou8000Inv |
Adhésion forte | 25,18 € | 22,66 € | 20,15 € | 18,89 € | 17,63 € | GDFO010Rou8000Inv |
Délais :
En stock
1 à 2 semaines
3 à 4 semaines
5 à 8 semaines




Description
Caractéristiques
Télécharger la fiche technique : distributeur-automatique-de-points-de-colle-tec-by-pixcl.pdf
Poids | 0,405 kg |
---|---|
Dimensions | 8000 × 10 cm |
Couleur | Transparent |
Longueur | 8000 |
Marque | |
Couleur | |
Largeur | |
Type | |
Largeur | 10 mm |