Prix dégressifs et délais
| rouleau de 36,6 m | x 1 | x 3 | x 5 | x 10 | x 25 | Réf | 
| Blanc – 19 mm | 170,34 € | 153,31 € | 144,79 € | 136,27 € | 127,76 € | VELVBla019036 | 
| noir – 19 mm | 170,34 € | 153,31 € | 144,79 € | 136,27 € | 127,76 € | VELVNoi019036 | 
| Blanc – 25 mm | 197,72 € | 177,95 € | 168,06 € | 158,18 € | 148,29 € | VELVBla025036 | 
| noir – 25 mm | 197,72 € | 177,95 € | 168,06 € | 158,18 € | 148,29 € | VELVNoi025036 | 
| Blanc – 38 mm | 248,88 € | 223,99 € | 211,55 € | 199,11 € | 186,66 € | VELVBla038036 | 
| noir – 38 mm | 248,88 € | 223,99 € | 211,55 € | 199,11 € | 186,66 € | VELVNoi038036 | 
| Blanc – 50 mm | 304,51 € | 274,06 € | 258,83 € | 243,61 € | 228,38 € | VELVBla050036 | 
| noir – 50 mm | 304,51 € | 274,06 € | 258,83 € | 243,61 € | 228,38 € | VELVNoi050036 | 
| Au mètre | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | Réf | 
| Blanc – 25 mm | 17,12 € | 15,41 € | 13,70 € | 11,99 € | 10,27 € | VELVBla025001 | 
| noir – 25 mm | 17,12 € | 15,41 € | 13,70 € | 11,99 € | 10,27 € | VELVNoi025001 | 
| Blanc – 38 mm | 25,60 € | 23,04 € | 20,48 € | 17,92 € | 15,36 € | VELVBla038001 | 
| noir – 38 mm | 25,60 € | 23,04 € | 20,48 € | 17,92 € | 15,36 € | VELVNoi038001 | 
| Blanc – 50 mm | 32,00 € | 28,80 € | 25,60 € | 22,40 € | 19,20 € | VELVBla050001 | 
| Noir – 50 mm | 32,00 € | 28,80 € | 25,60 € | 22,40 € | 19,20 € | VELVNoi050001 | 
 En stock
  En stock     1 à 2 semaines
  1 à 2 semaines     3 à 4 semaines
  3 à 4 semaines     5 à 8 semaines
  5 à 8 semainesDescription
L’auto-agrippant élastique est la partie femelle (velours) du scratch. Sert à constituer des sangles en le couplant avec une partie mâle (crochet ou champignon). Usage industriel, médical, orthopédique… Pour maintenir des objets avec une certaine tension.
L’auto-agrippant élastique bénéficie du label aitex certifiant le contact avec la peau.
Peut s’étirer jusqu’à 140 % (10 cm deviennent 14 cm en tension maximum )
Caractéristiques
Télécharger la fiche technique : velours-elastique-velstretch-de-marque-velcro-tec-by-pixcl.pdf
| Poids | 0,029 kg | 
|---|

 
               
                 
               
              








 
         
         
         
       
         
         
         
       
         
         
       
         
         
         
       
         
        