Prix dégressifs et délais
Colles |
x 1 | x 6 | x 12 | x 24 | x 48 |
DP410 – beige – 50 ml | 31,86 € | 28,68 € | 28,04 € | 27,40 € | 26,76 € |
DP410 – beige – 400 ml | 109,07 € | 106,65 € | 104,22 € | 101,80 € |
Pots |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 |
DP410 – A – Noir – 20 L | 3437,82 € | 3094,04 € | 3025,28 € | 2956,53 € | 2887,77 € |
DP410 – A – Transparent – 20 L | 3437,82 € | 3094,04 € | 3025,28 € | 2956,53 € | 2887,77 € |
DP410 – B – Beige – 20 L | 1676,88 € | 1509,19 € | 1475,66 € | 1442,12 € | 1408,58 € |
Pistolets |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 |
Pistolet 3M EPX manuel 50ml 1/1-1/2 | 85,68 € | 77,11 € | 75,40 € | 73,69 € | 71,97 € |
Pistolet 3M EPX manuel 400 ml | 534,59 € | 481,13 € | 470,44 € | 459,75 € | 449,06 € |
Pistons |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 |
Piston A : 1/1 – 2/1 | 10,50 € | 9,45 € | 9,24 € | 9,03 € | 8,82 € |
Buses mélangeuses (à l’unité) |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 |
Buse D standard 400 ml | 5,21 € | 4,69 € | 4,17 € | 3,91 € | 3,65 € |
Buse I carrée 48,5/50 ml | 2,15 € | 1,94 € | 1,72 € | 1,61 € | 1,51 € |
Buse J hélicoïdale 48,5/50 ml | 2,07 € | 1,86 € | 1,66 € | 1,55 € | 1,45 € |
Buses mélangeuses (en sachet) |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 |
Buse D standard 400 ml (x36) | 112,43 € | 101,19 € | 98,94 € | 96,69 € | 94,44 € |
Buse I carrée 48,5/50 ml (x36) | 46,33 € | 41,70 € | 40,77 € | 39,84 € | 38,92 € |
Buse J hélicoïdale 48,5/50 ml (x72) | 89,43 € | 80,49 € | 78,70 € | 76,91 € | 75,12 € |






Description
Caractéristiques
Télécharger la fiche technique : colle-bi-composant-epoxyde-dp410-tec-by-pixcl.pdf
Télécharger la fiche de sécurité : colle-bi-composant-epoxyde-dp410-fds-by-pixcl.pdf
Poids | 20 kg |
---|---|
Dimensions | 400 cm |
Couleur | beige |
Longueur | 400 ml |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.