Prix dégressifs et délais
Colles |
x 1 | x 6 | x 12 | x 24 | x 48 | Réf |
DP410 – beige – 50 ml | 34,58 € | 31,12 € | 30,43 € | 29,74 € | 29,05 € | DP410Bei50ml |
DP410 – beige – 400 ml | 124,47 € | 121,71 € | 118,94 € | 116,17 € | DP410Bei400ml |
Pots |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | Réf |
DP410 – A – Noir – 20 L | 4554,00 € | 4098,60 € | 4007,52 € | 3916,44 € | 3825,36 € | DP410ANoi20L |
DP410 – A – Transparent – 20 L | 4554,00 € | 4098,60 € | 4007,52 € | 3916,44 € | 3825,36 € | DP410ATr20L |
DP410 – B – Beige – 20 L | 1960,76 € | 1764,69 € | 1725,47 € | 1686,25 € | 1647,04 € | DP410BBei20L |
Pistolets |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 | Réf |
Pistolet 3M EPX manuel 50ml 1/1-1/2 | 84,33 € | 75,90 € | 74,21 € | 72,52 € | 70,84 € | EPXMAN3850 |
Pistolet 3M EPX manuel 400 ml | 551,33 € | 496,20 € | 485,17 € | 474,14 € | 463,12 € | EPXMAN400 |
Pistons |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 | Réf |
Piston A : 1/1 – 2/1 | 11,07 € | 9,96 € | 9,74 € | 9,52 € | 9,30 € | EPXPISA |
Buses mélangeuses (à l’unité) |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 | Réf |
Buse D standard 400 ml | 6,09 € | 5,48 € | 4,87 € | 4,57 € | 4,26 € | EPXBUSD |
Buse I carrée 48,5/50 ml | 2,25 € | 2,03 € | 1,80 € | 1,69 € | 1,58 € | EPXBUSI |
Buse J hélicoïdale 48,5/50 ml | 2,91 € | 2,62 € | 2,33 € | 2,18 € | 2,04 € | EPXBUSJ |
Buses mélangeuses (en sachet) |
x 1 | x 2 | x 3 | x 5 | x 10 | Réf |
Buse D standard 400 ml (x36) | 131,55 € | 118,40 € | 115,77 € | 113,13 € | 110,50 € | EPXBUSDB36 |
Buse I carrée 48,5/50 ml (x36) | 48,60 € | 43,74 € | 42,77 € | 41,80 € | 40,83 € | EPXBUSIB36 |
Buse J hélicoïdale 48,5/50 ml (x72) | 125,71 € | 113,14 € | 110,63 € | 108,11 € | 105,60 € | EPXBUSJB72 |
Délais :
En stock
1 à 2 semaines
3 à 4 semaines
5 à 8 semaines




Description
Caractéristiques
Télécharger la fiche technique : colle-bi-composant-epoxyde-dp410-tec-by-pixcl.pdf
Télécharger la fiche de sécurité : colle-bi-composant-epoxyde-dp410-fds-by-pixcl.pdf
Poids | 1 kg |
---|