Prix dégressifs et délais
| 13mm x 1550past | x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf | 
| boucle | 29,10 € | 23,99 € | 22,39 € | VP18Noi0131550B | ||
| crochet | 29,49 € | 24,31 € | 22,69 € | VP18Noi0131550C | 
| 19mm x 1120past | x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf | 
| boucle | 36,78 € | 33,10 € | 29,43 € | 27,59 € | 25,75 € | VP18Noi0191120B | 
| crochet | 37,30 € | 33,57 € | 29,84 € | 27,98 € | 26,11 € | VP18Noi0191120C | 
| 25mm x 890past | x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 | Réf | 
| boucle | 41,25 € | 38,50 € | VP18Noi0250890B | |||
| crochet | 31,43 € | 29,34 € | VP18Noi0250890C | 
| 45mm x 480past | x 1 | x 3 | x 5 | x 10 | x 25 | Réf | 
| boucle | 52,28 € | 48,79 € | VP18Noi045480B | |||
| crochet | 52,79 € | 49,27 € | VP18Noi045480C | 
Délais :  En stock
  En stock     1 à 2 semaines
  1 à 2 semaines     3 à 4 semaines
  3 à 4 semaines     5 à 8 semaines
  5 à 8 semaines
 En stock
  En stock     1 à 2 semaines
  1 à 2 semaines     3 à 4 semaines
  3 à 4 semaines     5 à 8 semaines
  5 à 8 semainesDescription
Caractéristiques
Télécharger le certificat REACH : certificat-reach-Velcro-E20101333011825-by-pixcl.pdf
| Poids | 0,8 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 480 × 45 cm | 
| Couleur | Noir | 
| Longueur | 480 past | 
| Marque | |
| Famille | |
| Article | |
| Adhesif | |
| Couleur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| Type | |
| Epaisseur | |
| Environnement | |
| Specialite | |
| Largeur | 45 mm | 

 
               
                 
               
              









 
         
         
         
       
         
         
         
       
         
         
       
         
         
         
       
         
        