Prix dégressifs et délais
au carton |
x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
12mm x 50m – Carton de 72 | 507,50 € | 456,75 € | 446,60 € | 436,45 € | 426,30 € |
15mm x 50m – Carton de 60 | 532,50 € | 479,25 € | 468,60 € | 457,95 € | 447,30 € |
19mm x 50m – Carton de 48 | 537,79 € | 484,01 € | 473,26 € | 462,50 € | 451,74 € |
25mm x 50m – Carton de 36 | 498,27 € | 448,44 € | 438,48 € | 428,51 € | 418,55 € |
30mm x 50m – Carton de 30 | 476,78 € | 429,10 € | 419,57 € | 410,03 € | 400,50 € |
38mm x 50m – Carton de 24 | 504,79 € | 454,31 € | 444,22 € | 434,12 € | 424,02 € |
50mm x 50m – Carton de 18 | 498,08 € | 448,27 € | 438,31 € | 428,35 € | 418,39 € |






Description
Ruban polypropylène haute performance renforcé avec des fils en fibre de verre, pour une grande résistance à l’étirement et au pincement. Il est composé d’un adhésif résine synthétique pour une forte adhésion initiale, et qui combine un haut pouvoir d’adhésion et un bon maintien à long terme. Résistance de 66 kg/cm.
Caractéristiques
Caractéristiques | |
Adhésif | Adhésif résine synthétique thermofusible sans solvant à haute adhésion initiale |
Support | Polypropylène ScotchPro™ bi-orienté |
Renforcé | Fils de verre |
Epaisseur totale | 168 microns (ASTM D-3652) |
Diamètre du mandrin | 76 mm (3”) |
Couleur | Transparent |
Adhésion sur acier (ASTM D-3330) | 760 cN/cm |
Résistance à la traction (ASTM D-3759) | 665,5 N/cm |
Allongement à la rupture (ASTM D-3759) | 3 % |
Conditions de stockage | Stocker dans un endroit propre et sec. Une température comprise entre 4 à 26°C et 40-50% d’humidité relative sont recommandés. Renouveler le stock régulièrement. |
* Ne pas utiliser à des fins de spécifications
Télécharger la fiche technique : ruban-adhesif-arme-3m-scotch-8981-12mm-x-50m-tec-by-pixcl.pdf
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.