Prix dégressifs et délais
| au carton | x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 | Réf | 
| 12mm x 50m – Carton de 72 | 682,99 € | 614,69 € | 601,03 € | 587,37 € | 573,71 € | 2720Tr | 
| 15mm x 50m – Carton de 60 | 711,72 € | 640,55 € | 626,31 € | 612,08 € | 597,85 € | 2721Tr | 
| 19mm x 50m – Carton de 48 | 721,01 € | 648,91 € | 634,49 € | 620,07 € | 605,65 € | 2722Tr | 
| 25mm x 50m – Carton de 36 | 711,51 € | 640,36 € | 626,13 € | 611,90 € | 597,67 € | 2723Tr | 
| 38mm x 50m – Carton de 24 | 721,01 € | 648,91 € | 634,49 € | 620,07 € | 605,65 € | 2725Tr | 
| 50mm x 50m – Carton de 18 | 711,67 € | 640,50 € | 626,27 € | 612,04 € | 597,80 € | 2726Tr | 
 En stock
  En stock     1 à 2 semaines
  1 à 2 semaines     3 à 4 semaines
  3 à 4 semaines     4 à 8 semaines
  4 à 8 semainesDescription
Ruban polypropylène haute performance renforcé avec des fils en fibre de verre, pour une grande résistance à l’étirement et au pincement. Il est composé d’un adhésif résine synthétique pour une forte adhésion initiale, et qui combine un haut pouvoir d’adhésion et un bon maintien à long terme. Résistance de 66 kg/cm.
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Adhésif | Adhésif résine synthétique thermofusible sans solvant à haute adhésion initiale | 
| Support | Polypropylène ScotchPro™ bi-orienté | 
| Renforcé | Fils de verre | 
| Epaisseur totale | 168 microns (ASTM D-3652) | 
| Diamètre du mandrin | 76 mm (3”) | 
| Couleur | Transparent | 
| Adhésion sur acier (ASTM D-3330) | 760 cN/cm | 
| Résistance à la traction (ASTM D-3759) | 665,5 N/cm | 
| Allongement à la rupture (ASTM D-3759) | 3 % | 
| Conditions de stockage | Stocker dans un endroit propre et sec. Une température comprise entre 4 à 26°C et 40-50% d’humidité relative sont recommandés. Renouveler le stock régulièrement. | 
* Ne pas utiliser à des fins de spécifications
Télécharger la fiche technique : ruban-adhesif-arme-3m-scotch-8981-12mm-x-50m-tec-by-pixcl.pdf

 
               
                 
               
              








 
         
         
         
       
         
         
         
       
         
         
       
         
         
         
       
         
        