Prix dégressifs et délais
au carton |
x 1 | x 2 | x 4 | x 8 | x 16 |
12mm x 50m – Carton de 72 | 49175,43 € | 44257,89 € | 43274,38 € | 42290,87 € | 41307,36 € |
15mm x 50m – Carton de 60 | 42703,20 € | 38432,88 € | 37578,82 € | 36724,75 € | 35870,69 € |
19mm x 50m – Carton de 48 | 34608,39 € | 31147,55 € | 30455,38 € | 29763,22 € | 29071,05 € |
25mm x 50m – Carton de 36 | 25614,15 € | 23052,74 € | 22540,45 € | 22028,17 € | 21515,89 € |
30mm x 50m – Carton de 30 | 476,78 € | 429,10 € | 419,57 € | 410,03 € | 400,50 € |
38mm x 50m – Carton de 24 | 17304,19 € | 15573,77 € | 15227,69 € | 14881,60 € | 14535,52 € |
50mm x 50m – Carton de 18 | 12809,99 € | 11528,99 € | 11272,79 € | 11016,59 € | 10760,39 € |
Description
Ruban polypropylène haute performance renforcé avec des fils en fibre de verre, pour une grande résistance à l’étirement et au pincement. Il est composé d’un adhésif résine synthétique pour une forte adhésion initiale, et qui combine un haut pouvoir d’adhésion et un bon maintien à long terme. Résistance de 66 kg/cm.
Caractéristiques
Caractéristiques | |
Adhésif | Adhésif résine synthétique thermofusible sans solvant à haute adhésion initiale |
Support | Polypropylène ScotchPro™ bi-orienté |
Renforcé | Fils de verre |
Epaisseur totale | 168 microns (ASTM D-3652) |
Diamètre du mandrin | 76 mm (3”) |
Couleur | Transparent |
Adhésion sur acier (ASTM D-3330) | 760 cN/cm |
Résistance à la traction (ASTM D-3759) | 665,5 N/cm |
Allongement à la rupture (ASTM D-3759) | 3 % |
Conditions de stockage | Stocker dans un endroit propre et sec. Une température comprise entre 4 à 26°C et 40-50% d’humidité relative sont recommandés. Renouveler le stock régulièrement. |
* Ne pas utiliser à des fins de spécifications
Télécharger la fiche technique : ruban-adhesif-arme-3m-scotch-8981-12mm-x-50m-tec-by-pixcl.pdf