Prix dégressifs et délais
25 mm |
x 1 | x 5 | x 10 | x 25 | x 50 |
blanc | 14,41 € | 12,97 € | 11,53 € | 10,81 € | 10,09 € |
noir | 14,41 € | 12,97 € | 11,53 € | 10,81 € | 10,09 € |
Bleu marine | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Bleu Royal | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Gris | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Jaune | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Marron | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Orange fluo | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Rose | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Rouge | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Vert clair | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |
Violet | 17,38 € | 15,64 € | 13,91 € | 13,04 € | 12,17 € |






Description
Chaîne et trame 100 % polypropylène. Denier 900 D 90 F.
Ces sangles ne sont pas adaptées à une exposition continue aux UV. Pour ce cas de figure, choisir les sangles polyester ou polyamide.
Caractéristiques
Couleurs disponibles : blanc – Bleu marine – Bleu Royal – Gris – Jaune – Marron – noir – Orange fluo – Rose – Rouge – Vert clair – Violet
Largeurs disponibles : 16 – 20 – 25 – 30 – 38 – 50 mm
Caractéristiques techniques des sangles
Composition :
Chaîne et trame : 100 % polypropylène
Denier : 900 D 90 F
Largeurs (± 1 mm) | Fils de chaîne (900 D PP) | Fils de trame (900D PP) | poids au mètre (± 3 %) | Résistance à la rupture (± 10 %) |
20 mm | 74 | 1 | 13 grammes | ± 150 kg |
25 mm | 89 | 1 | 16,5 grammes | ± 200 kg |
30 mm | 109 | 1 | 19,5 grammes | ± 250 kg |
38 mm | 139 | 1 | 24 grammes | ± 300 kg |
50 mm | 179 | 1 | 32,8 grammes | ± 400 kg |
Télécharger la fiche technique : sangles-polypropylene-tec-by-pixcl.pdf
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.