logobypixcl
Téléphone
TÉLÉPHONE

01 34 84 21 93

Blog YouTube Facebook Linkedin

Adhésif de marquage 3M 971 – 76mm x 33m – Vert – Carton de 4

551,56  661,87  TTC HT

Adhésif de marquage 3M 971 Vert largeur 76 mm, résistant au déplacement de palettes et au passage des chariots élévateurs, s’enlève sans traces.

Réf Pixcl : 3M971-76-33-Ver-C4

UGS : 3M971-76-33-Ver-C4 Catégorie : Étiquette :

Prix dégressifs et délais

Carton de 6
x 1 x 2 x 4 x 8 x 16
Jaune – 51mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
Vert – 51mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
bleu – 51mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
blanc – 51mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
rouge – 51mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
Orange – 51mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
Carton de 4
x 1 x 2 x 4 x 8 x 16
Jaune – 76mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
Vert – 76mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
bleu – 76mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
blanc – 76mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
rouge – 76mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
Carton de 3
x 1 x 2 x 4 x 8 x 16
Jaune – 102mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
Vert – 102mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
bleu – 102mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
blanc – 102mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
rouge – 102mm x 33m 551,56 € 496,41 € 485,37 € 474,34 € 463,31 €
Délais : PuceVerte En stock    PuceJaune 1 à 2 semaines    PuceOrange 3 à 4 semaines    PuceOrange 4 à 8 semaines

Description

– Support vinyle résistant à l’abrasion due au passage fréquent de chariots de manutention, préservant la couleur des rubans.
– Adhésif unique assurant une forte adhésion sur la plupart des sols, un bon maintien, et un retrait sans laisser de traces.
– Résiste aux méthodes de nettoyage après application.
– Compatible avec l’applicateur 3M™ M1 (avec modifications).
– Disponible en jaune, blanc, rouge, bleu, orange et vert.

Caractéristiques

Caractéristique Valeur ASTM Test Method
Adhésion sur acier 39N/100 mm D-3330
Résistance à la traction 1231N/100mm D-3759
Allongement à la rupture 247% D-3759
Épaisseur du support 0,38 mm D-3652
Épaisseur totale 0,43 mm D-3652
Épaisseur du protecteur (971L) 0,05 mm D-3652
Résistance en température Jusqu’à 50°C
Poids 6,24 kg

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Distributeur agréé
logo velcro logo 3m logo tesa
Moyens de paiement
logo visa logo mastercard logo paypal
logo cheque logo mandat logo virement
Livraison
logo colissimo logo tnt logo chronopost
logo frequenceo lettre suivie logo retrait sur place