Prix dégressifs et délais
à l’unité |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | Réf |
9mm x 50m – à l’unité | 6,18 € | 5,87 € | 5,56 € | 5,32 € | 5,13 € | 9448A-9-50-Trl |
10mm x 50m – à l’unité | 6,78 € | 6,44 € | 6,10 € | 5,83 € | 5,63 € | 9448A-10-50-Trl |
15mm x 50m – à l’unité | 9,76 € | 9,27 € | 8,79 € | 8,39 € | 8,10 € | 9448A-15-50-Trl |
19mm x 50m – à l’unité | 12,96 € | 12,31 € | 11,67 € | 11,15 € | 10,76 € | 9448A-19-50-Trl |
25mm x 50m – à l’unité | 15,73 € | 14,94 € | 14,16 € | 13,53 € | 13,06 € | 9448A-25-50-Trl |
600mm x 50m – à l’unité | 358,87 € | 340,93 € | 322,98 € | 308,63 € | 297,86 € | 9448A-600-50-Trl |
1200mm x 50m – à l’unité | 682,02 € | 647,92 € | 613,82 € | 586,54 € | 566,08 € | 9448A-1200-50-Trl |
au carton |
x 1 | x 4 | x 8 | x 12 | x 24 | Réf |
3mm x 50m – Carton de 100 | 207,80 € | 187,02 € | 176,63 € | 166,24 € | 155,85 € | 9448A-3-50-Trl-C100 |
6mm x 50m – Carton de 50 | 175,50 € | 157,95 € | 149,18 € | 140,40 € | 131,63 € | 9448A-6-50-Trl-C50 |
9mm x 50m – Carton de 33 | 163,09 € | 146,78 € | 138,63 € | 130,47 € | 122,32 € | 9448A-9-50-Trl-C33 |
10mm x 50m – Carton de 30 | 162,60 € | 146,34 € | 138,21 € | 130,08 € | 121,95 € | 9448A-10-50-Trl-C30 |
15mm x 50m – Carton de 20 | 156,12 € | 140,51 € | 132,70 € | 124,90 € | 117,09 € | 9448A-15-50-Trl-C20 |
19mm x 50m – Carton de 15 | 155,49 € | 139,94 € | 132,17 € | 124,39 € | 116,62 € | 9448A-19-50-Trl-C15 |
23mm x 50m – Carton de 13 | 151,14 € | 136,03 € | 128,47 € | 120,91 € | 113,36 € | 9448A-23-50-Trl-C13 |
25mm x 50m – Carton de 12 | 150,96 € | 135,87 € | 128,32 € | 120,77 € | 113,22 € | 9448A-25-50-Trl-C12 |
33mm x 50m – Carton de 9 | 147,60 € | 132,84 € | 125,46 € | 118,08 € | 110,70 € | 9448A-33-50-Trl-C9 |
65mm x 50m – Carton de 4 | 126,71 € | 114,04 € | 107,70 € | 101,37 € | 95,03 € | 9448A-65-50-Trl-C4 |
Pastilles – à l’unité |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | Réf |
15x15mm x 500past – à l’unité | 7,21 € | 6,85 € | 6,49 € | 6,20 € | 5,99 € | 9448AP-15-15-500-Trl |
Pastilles – au carton |
x 1 | x 4 | x 8 | x 12 | x 24 | Réf |
15x15mm x 500past – Carton de 20 | 115,28 € | 103,75 € | 97,99 € | 92,23 € | 86,46 € | 9448AP-15-15-500-Trl-C20 |
Feuilles 600 mm x 1200 mm |
x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | Réf |
600mm x 1200mm – lot de 80 | 857,06 € | 814,21 € | 797,07 € | 771,36 € | 745,64 € | 9448AF-600-1200-Trl |
Description
– Excellente adhésion sur une grande variété de matériaux, notamment sur les substrats à faible énergie de surfaces (plastiques, polyéthylène, polypropylène, peintures poudre, matériaux texturés, mousses).
– Performance d’adhésion élevé
– Très bon tack initial
– Facilité de découpe
– Bonne maniabilité
– pour l’adhésion, la fixation, la jointure, le collage, le montage, le maintien, le laminage
Caractéristiques
Propriétés physiques | |
Face 1 | Adhésif acrylique 76 microns |
Face 2 | Adhésif acrylique 76 microns |
Ame | Non tissé |
Couleur | Translucide |
Protecteur | Kraft blanc, logo 3M 140 microns |
Caractéristiques d’adhésion (ASTM-D3330, modifié) | |
Acier inox (Pelage sous un angle de 180° à une vitesse de 300 mm/min) | |
30 minutes | 13.5 N/10 mm |
72 heures | 14 N/10 mm |
Polycarbonate (Pelage sous un angle de 180° à une vitesse de 300 mm/min) | |
30 minutes | 13.5 N/10 mm |
72 heures | 14 N/10 mm |
Polypropylène (Pelage sous un angle de 180° à une vitesse de 300 mm/min) | |
30 minutes | 10 N/10 mm |
72 heures | 10.5 N/10 mm |
Cisaillement Statique (ASTM D 3654 modifié) | |
Surface de recouvrement de 25 mm x 25 mm | 1 000 g à 22 °C : 5000 minutes |
Résistance température : | |
Long terme (jours, semaines) | 70 °C |
Court terme (minutes, heures) | 150 °C |
Résistance aux solvants | Moyenne |
Résistance aux UV | Moyenne |
Télécharger la fiche technique : adhesif-double-face-3m-9448a-tec-by-pixcl.pdf
Poids | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 500 × 1515 cm |
Couleur | translucide |
Longueur | 500 past |
Marque | |
Couleur | |
Largeur | |
Type | |
Largeur | 15×15 mm |